Le 14 juin/June 2018
Further to Bulletin 2018-0608 the correct name of the Issuer is 66 Resources Corp, rather than 66 Resources Inc. as originally published. The common shares of 66 Resources Corp will commence trading following the closing of the IPO, anticipated to be on or about June 28, 2018.
________________________
À la suite du bulletin 2018-0608, le nom exact de l'émetteur est 66 Resources Corp. plutôt que 66 Resources Inc. tel qu'il a été publié à l'origine. Les actions ordinaires de 66 Resources Corp commenceront à être négociées après la clôture de l'introduction en bourse, prévue pour le ou vers le 28 juin 2018.
Issuer/Émetteur: | 66 Resources Corp. |
Security Type/Titre: | Common Shares/Actions ordinaires |
Symbol(s)/Symbole(s): | SXX |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 7 382 398 |
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: | 2 955 000 |
CSE Sector/Catégorie: | Mining/Minier |
CUSIP: | 83012M 10 3 |
ISIN: | CA 83012M 10 3 2 |
Boardlot/Quotité: | 500 |
IPO Price/Prix: | $0.15/0,15 $ |
Agent: | Canaccord Genuity Corp. |
Trading Currency/Monnaie de négociation: | CDN$/$CDN |
Listing Date/Date de l’inscription: | Le 13 juin/June 2018 |
Trading Date/Date de negociation: | Le 28 juin/June 2018 |
Other Exchanges/Autres marches: | N/A |
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: | November 30/Le 30 novembre |
Transfer Agent/Agent des transferts: | National Issuer Services Ltd. |
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com
Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com